Карта :: kzpf_bhop  



Cosy-Climbing: 01:31.35 promax ;

KZ-Russia: 01:35.85 WhereIsMyPanda ;

Kz-Rush: 01:31.35 promax ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 ace 01:31.99316 0 0
2 Bhopper 01:34.78549 0 0
3 Lolwhat 01:37.26933 0 0
4 DeaD^ 01:46.12499 0 0
5 Jeronimo. 01:46.52941 0 0
6 Sk3Sqrle 01:50.90820 0 0
7 Player111111111111111 02:01.53469 0 0
8 LOeeW 02:01.60076 0 0
9 5. Nico 02:03.52319 0 0
10 flajok 02:04.37340 0 0
11 現象 02:15.98440 0 0
12 intrider 02:20.31416 0 0
13 Proffi(32443) 02:28.44079 0 0
14 3(26189) 02:32.92138 0 0
15 EchO_o 02:39.52992 20 6

(0.038994073867798)