Карта :: kz_xj_doubleblock
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
nep4uk | 11:18.98883 | 426 | 19 | ||
Lolwhat | 11:51.45239 | 344 | 55 | ||
wolver | 12:46.46533 | 416 | 74 | ||
4 | strutukas | 12:55.12200 | 375 | 75 | |
5 | Kooper_OK | 13:23.74957 | 284 | 53 | |
6 | LOeeW | 13:24.54473 | 345 | 93 | |
7 | Crazy*Rabbit | 13:29.38000 | 299 | 79 | |
8 | fzr avr1l | 13:43.56811 | 292 | 86 | |
9 | Voodooman | 13:50.40832 | 362 | 80 | |
10 | grm. | 14:01.55969 | 452 | 91 | |
11 | floper | 14:09.48986 | 351 | 82 | |
12 | Legend | 14:12.17889 | 367 | 100 | |
13 | djigyrda | 14:19.19995 | 322 | 100 | |
14 | Botulinum | 14:21.54931 | 392 | 73 | |
15 | nothing personal | 14:23.68823 | 373 | 89 |
(0.030595064163208)