Карта :: kz_kzfr_kubz
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Lolwhat | 05:47.81079 | 132 | 31 | ||
frukt | 05:50.48291 | 135 | 26 | ||
heyholetsgo | 06:36.20898 | 17 | 0 | ||
4 | Legend | 07:05.54638 | 183 | 47 | |
5 | intrider | 07:17.19421 | 187 | 59 | |
6 | Voodooman | 07:23.89831 | 196 | 55 | |
7 | I Can Stop | 07:31.14343 | 202 | 62 | |
8 | ncux [L.S.] | 07:37.75280 | 155 | 68 | |
9 | LOeeW | 07:45.93188 | 0 | 0 | |
10 | wolver | 07:46.52093 | 207 | 82 | |
11 | nar1k | 08:24.44042 | 234 | 73 | |
12 | floper | 08:59.74841 | 228 | 79 | |
13 | voidexxx (ノಠ益ಠ)ノ彡 | 09:12.25280 | 179 | 91 | |
14 | Mikkee | 09:21.92770 | 107 | 43 | |
15 | votaky | 09:27.91780 | 133 | 50 |
(0.030462980270386)