Карта :: kz_facility
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
unz3s | 02:08.96484 | 27 | 4 | ||
GoDfreee <kz-patience> | 02:34.78344 | 44 | 12 | ||
frukt | 02:52.40808 | 51 | 19 | ||
4 | by whAt?! | 02:53.47436 | 43 | 9 | |
5 | Sika | 03:25.87780 | 15 | 24 | |
6 | 3uK | 03:36.29907 | 76 | 19 | |
7 | Arrogant Sam. | 03:59.11328 | 88 | 40 | |
8 | Lolwhat | 04:06.89822 | 89 | 17 | |
9 | Maestro | 04:17.14001 | 91 | 24 | |
10 | Legend | 04:17.98986 | 82 | 58 | |
11 | Valeriy | 04:33.17028 | 77 | 45 | |
12 | Asmodeus | 04:44.77954 | 95 | 53 | |
13 | Fanat MU (rooney) | 05:14.24901 | 151 | 24 | |
14 | Jeronimo. | 05:35.60473 | 0 | 0 | |
15 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 05:52.28417 | 0 | 0 |
(0.023796796798706)