Карта :: jro_symbol
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Jeronimo. | 01:15.51239 | 0 | 0 | ||
HaMMMMa | 01:24.15997 | 0 | 0 | ||
BaJlepa1337 | 02:40.56924 | 1 | 0 | ||
4 | 5. Nico | 02:40.60217 | 13 | 6 | |
5 | eNosh | 02:53.74057 | 20 | 32 | |
6 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 03:09.35534 | 0 | 0 | |
7 | Kooper_OK | 03:23.91790 | 0 | 0 | |
8 | Winston | 03:30.77570 | 0 | 0 | |
9 | (:( | 03:56.96627 | 43 | 39 | |
10 | deSeRt EaGlE .50c | 03:58.22822 | 44 | 0 | |
11 | m3ggy :@ | 03:59.75485 | 53 | 39 | |
12 | cologne | 04:04.64483 | 34 | 44 | |
13 | nar1k | 05:15.18038 | 75 | 67 | |
14 | walk alone | 06:38.56140 | 0 | 0 | |
15 | BaJIeHTu | 08:29.42553 | 46 | 76 |
(0.02498197555542)