Карта :: KraXXXel_2013
Cosy-Climbing: 01:21.94 Nukk ;
KZ-Russia: 01:23.14 juhx ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
all1aNce | 01:24.77624 | 0 | 0 | ||
Chernaya Sotnya | 01:27.79492 | 0 | 0 | ||
[Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 01:30.63436 | 0 | 0 | ||
4 | ESWC PACAN | 01:32.40747 | 0 | 0 | |
5 | eNosh | 01:32.79602 | 0 | 0 | |
6 | Jeronimo. | 01:33.69818 | 0 | 0 | |
7 | mirro | 01:33.80335 | 0 | 0 | |
8 | ultima14 | 01:33.84277 | 0 | 0 | |
9 | nep4uk | 01:33.95947 | 0 | 0 | |
10 | bng^ | 01:34.76364 | 0 | 0 | |
11 | deSeRt EaGlE .50c | 01:37.22821 | 2 | 0 | |
12 | denver | 01:38.49499 | 0 | 0 | |
13 | huynime | 01:38.49987 | 0 | 0 | |
14 | BaJlepa1337 | 01:38.85843 | 0 | 0 | |
15 | Winston | 01:39.34130 | 0 | 0 |
(0.022680044174194)