Игрок :: hfour




Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
kzru_burlesque 01:30.50732 18 13 USP
mnc_remix_beta 03:07.90673 0 0 KNIFE
ins_bhopcomplex 00:31.87760 0 0 USP
kzpf_deathless_x 07:53.78930 30 71 USP
dyd_palmbhop 00:24.98059 0 0 USP
slide_svn_longslides 11:37.67968 54 86 USP
kzua_pliqbhop 03:42.38330 0 0 KNIFE
area_color 02:48.12951 15 1 USP
fu_freakhop 01:07.33850 5 4 USP
tz_caved_h 04:07.37536 15 20 KNIFE
bhop_hard 00:10.93261 0 0 USP
kzbr_fastbhop 00:25.71557 0 0 USP
jagkz_natal 01:23.32116 0 0 USP
mlg_tleebhop 01:07.82015 0 0 USP
hm_devsbhop_h 01:26.64984 0 0 USP

(1.5586187839508)