12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kz_cg_rats | 04:13.13586 | 109 | 11 | |
kzsca_colorblock | 07:23.66247 | 200 | 16 | |
kzarg_undergroundtemple | 00:33.11773 | 0 | 0 | |
kz_bye_erarock | 04:46.81652 | 135 | 3 | |
notkz_kx_mine | 05:23.93016 | 168 | 13 | |
kz_adv_underground | 09:37.42110 | 308 | 17 | |
hnslt_speedometer | 00:17.24327 | 0 | 0 | |
kzarg_swampyjungle | 01:09.57901 | 0 | 0 | |
hm_gravity | 01:14.63950 | 12 | 0 | |
bhop_2h | 03:05.76910 | 0 | 0 | |
god_escape_b1 | 00:14.31896 | 0 | 0 | |
kz_jett_mountain | 05:07.47900 | 164 | 8 | |
kzhk_manb | 01:41.88500 | 37 | 7 |
(1.2660930156708)