12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kz_peak_b02 | 03:40.68463 | 109 | 6 | |
sn_noobbean | 02:52.39086 | 0 | 0 | |
kz_shz_rockgrasscliff | 00:55.96728 | 0 | 0 | |
dr0_ezswamplands | 09:30.41479 | 278 | 27 | |
kz_puu | 02:38.19530 | 48 | 2 | |
cgturnier_runde7 | 03:44.79663 | 0 | 0 | |
kz_man_forest | 10:27.15063 | 262 | 40 | |
kz_rang_maze | 05:10.71215 | 130 | 9 | |
R1_Impossible | 01:15.86560 | 0 | 0 | |
kzus_longwaydown_finished | 03:18.68798 | 41 | 8 | |
sxj_challenge_stonie | 00:41.93730 | 1 | 0 | |
smk_xmas2011 | 00:40.51281 | 0 | 0 | |
kzfr_skatepark | 03:48.96813 | 89 | 7 | |
mbk_rockcave | 02:47.14828 | 74 | 0 | |
dg_winterclimb | 01:04.13115 | 18 | 0 |
(1.5876200199127)