12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
slide_fox_cave | 00:24.36608 | 0 | 0 | |
slide_cobkz_brick | 00:20.89823 | 0 | 0 | |
kz-endo_slide_svn_downhill | 06:52.14395 | 0 | 0 | |
kz-endo_slide_svn_downhill2 | 04:00.22351 | 0 | 0 | |
svn_cosy_cupslide | 01:36.27700 | 0 | 0 | |
fs_slide_brickngrass2 | 00:29.45837 | 0 | 0 | |
cypress_slide_window | 00:47.64747 | 0 | 0 | |
slide_pers_brick | 00:32.88415 | 0 | 0 | |
slide_kh_minecraft | 00:56.32141 | 0 | 0 | |
slide_kzfr_valley | 00:11.67871 | 0 | 0 | |
slide_kzfr_tchoucar | 00:43.12500 | 0 | 0 | |
slide_gs_tetris | 00:30.93029 | 0 | 0 | |
slide_rxj_str | 00:51.42187 | 0 | 0 | |
hm_stairs | 00:13.80993 | 0 | 0 | |
ugly_slide_rock | 00:07.90686 | 0 | 0 |
(1.421355009079)