Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
slide_jiu_1nk | 01:35.10334 | 14 | 0 | |
slide_ip_nature | 00:50.50341 | 0 | 0 | |
ph_downstairs | 00:12.51720 | 0 | 0 | |
ivns_hb_hrzn | 01:08.10464 | 0 | 0 | |
hb_f1 | 00:36.21960 | 5 | 0 | |
slide_kzkr_aztec | 00:25.86463 | 0 | 0 | |
ph_slide_toon | 00:14.86596 | 0 | 0 | |
slide_kzlv_marmor | 00:34.47766 | 0 | 0 | |
kzl_serym | 00:36.44995 | 4 | 0 | |
slide_alk_space | 00:53.53082 | 0 | 0 | |
R1_Bhop_Short_E | 00:01.19988 | 0 | 0 | |
kzfr_bhop_backalley | 00:32.27609 | 0 | 0 | |
slide_rxj_pip | 00:44.22012 | 7 | 0 | |
kzsca_tess | 03:09.51104 | 0 | 0 | |
kzra_mininight | 00:31.41113 | 0 | 0 |
(1.8002510070801)