Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kzarg_cursedtemple | 02:41.46801 | 64 | 5 | |
rr_2caves_h | 03:24.77966 | 112 | 7 | |
fl_secret_temple2 | 04:12.65900 | 73 | 0 | |
kz_kx_cubejump_v2 | 07:43.59619 | 196 | 18 | |
kz_dalai_rats | 01:25.47216 | 33 | 1 | |
kz_ascension_b08 | 05:11.13903 | 153 | 6 | |
slD_bside_nightblock | 02:16.44116 | 69 | 1 | |
kzru_forestclimb | 02:40.37791 | 83 | 5 | |
ins_kurenogoes17 | 00:45.94274 | 12 | 0 | |
kzlu_mstm | 01:19.37609 | 10 | 0 | |
smk_hnseu_onetry | 00:15.48205 | 1 | 0 | |
kzsca_mc_diamondquest | 02:46.52905 | 40 | 0 | |
svn_edarkjump | 00:17.90693 | 0 | 0 | |
khj_snowbhop | 01:08.47613 | 28 | 2 | |
cl_beginersblock | 01:38.60333 | 45 | 1 |
(1.728700876236)