Игрок :: cL1p




Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
klbk_wintertemple 00:38.46777 0 0 USP
fs_fabric 00:28.39831 1 0 USP
viva_peron 00:56.37060 0 0 USP
cypress_feretory 00:40.98162 0 0 USP
smk_kzsca_waterfall 00:25.95940 0 0 USP
hb_rawe 00:33.70042 0 0 USP
gbc_hb_juhx 01:05.69381 3 0 USP
kh_fastauch 00:14.20365 0 0 USP
vLy_hb_juhx 00:07.49237 0 0 USP
kzlv_fartuna 00:20.34802 0 0 USP
xyy_hardzone 06:31.31900 57 97 USP
uss_tubiega_bhop 00:38.48872 0 0 USP
gulp_imperial 00:11.60330 0 0 USP
kzad_egyptclimb 01:08.93500 11 0 USP
key_izii 00:41.75770 6 4 USP

(1.4489200115204)