Игрок :: cL1p




Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
water_jump_v2 02:13.61145 14 5 USP
tx_neonbhop_v2 00:52.65039 0 0 USP
hb_sorryftw 00:18.81982 0 0 USP
kzra_aztec 01:56.69104 0 0 USP
smk_floppytown 01:40.65222 0 0 USP
ph_speed 00:09.68743 0 0 USP
slide_tz_weed 00:17.35326 0 0 USP
alt_zhops 00:13.74603 0 0 KNIFE
daza_junglebhop 01:23.73009 0 0 USP
tisha_transparent 00:52.25262 0 0 USP
vly_fastbhop 00:14.19842 2 0 USP
bkz_aztecbhop 01:41.10107 0 0 USP
ins_iraqmountain 00:29.86181 0 0 USP
ins_brickvalley 00:26.89916 0 0 USP
d3_undergroundtoon 00:30.61016 4 0 USP

(1.721223115921)