| Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kzru_bear | 12:28.23852 | 120 | 197 |
|
| jro_invisible_maze | 00:31.79998 | 0 | 0 |
|
| kzsi_ljrace | 00:19.71905 | 0 | 0 |
|
| dsoc_bhopinfun | 03:35.65576 | 0 | 0 |
|
| cypress_oldtemple | 01:23.90679 | 0 | 0 |
|
| notkz_gj_blocker | 02:39.34191 | 0 | 0 |
|
| kz_ins_bhoptown | 03:36.92968 | 0 | 0 |
|
| bhop_headstrong | 05:49.49743 | 0 | 0 |
|
| deathrun_queen | 01:48.54199 | 0 | 0 |
|
| uq_ljrace | 00:06.42529 | 0 | 0 |
|
| tirion_cave | 01:08.25584 | 0 | 0 |
|
| kztw_portal | 04:16.75537 | 96 | 24 |
|
| bhm_temple | 03:54.82940 | 4 | 0 |
|
| R1_Bhop_Short_H | 00:00.72332 | 0 | 0 |
|
| nv_lost | 01:29.42960 | 0 | 0 |
|
(1.7294039726257)












