Welcome
[K.lan] Counter-Strike

Сервера :: vip

Имя Тип IP Карта Игроки Время  
[K.lan] Classic Classic 94.198.128.44:27016 awp_india 1 / 22 10.07 05:15 VIP
[K.lan] CSDM CSDM 94.198.128.44:27015 de_nuke 2 / 20 10.07 05:15 VIP
[K.lan] Kreedz Kreedz 94.198.128.44:27017 kz_man_eztemple 3 / 20 10.07 05:15 VIP
[K.lan] PubMansion PubMansion 94.198.128.44:27018 cs_mansion_2011_new 0 / 24 10.07 05:15 VIP

Последние рекорды на Kreedz


Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
notkz_ceylanhop no name(18123) 03:52.79139 0 0 USP
nonkz_standupz_remake no name(18123) 00:35.50141 0 0 USP
xjbg_climbhop no name(18123) 00:24.78000 0 0 KNIFE
kzarg_mayablock ujepohui 09:11.22700 65 96 KNIFE
notkz_kx_tenstablock_v2 #WeAreBelgium 03:02.44253 75 3 KNIFE
d3_6dAs #WeAreBelgium 00:46.50658 12 3 KNIFE
cosy_marioworld #WeAreBelgium 14:02.54052 244 69 KNIFE
kzlv_vaz_ujo_e #WeAreBelgium 04:13.88565 42 10 KNIFE
notkz_kx_cubejump с1rka 10:30.89080 260 57 USP
notkz_kx_cubejump #WeAreBelgium 12:43.87884 323 71 KNIFE
kzra_bhopcanal SummeR 10:40.11755 148 71 USP
drewbie_longjumps_ez SummeR 01:04.71948 13 0 USP
jx_ljrace2 galya 00:31.97120 10 2 USP
speed_ytt_rockcave =w= kz-patience 00:35.66588 0 0 USP
speed_ytt_rockcave =w= kz-patience 00:35.57616 0 0 USP

(2.9058182239532)