Игрок :: NoOb(9859)


Пройденные :: Пройденные
Всего: 4993


Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
kzro_pocblock Lolwhat 02:10.14685 47 2 USP
kzro_practice Chernaya Sotnya 00:09.72875 0 0 USP
kzro_puntslide all1aNce 01:27.83813 0 0 USP
kzro_quLhopEZ Lolwhat 03:19.17080 58 4 USP
kzro_raincliff fpA`fAta 03:23.87402 23 25 USP
kzro_rockclimb_hopz Lolwhat 02:14.73498 36 2 USP
kzro_s1_longjumps KRATER_O 01:42.64337 9 0 USP
kzro_s1_longjumps2 LOeeW 02:29.49389 0 0 USP
kzro_s1_longjumps3 LOeeW 02:42.50410 0 0 USP
kzro_s1_longjumps4 intrider 01:15.59204 0 0 KNIFE
kzro_s1_longjumps5 Reydon 00:29.94165 0 0 SCOUT
kzro_smalltemple EchO_o 02:31.60875 71 3 USP
kzro_smalltrip Jeronimo. 00:49.98571 0 0 USP
kzro_snwhop tulenj^_x 01:11.44091 0 0 KNIFE
kzro_speedcavescape nep4uk 08:58.19040 0 0 USP

(1.2291028499603)