12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
ins_duckrun | 00:17.48541 | 0 | 0 | |
bhop_rabiga | 00:20.11659 | 0 | 0 | |
stb_middle-east | 00:51.16796 | 0 | 0 | |
agami_drop | 00:09.23579 | 0 | 0 | |
ml_monsterbhop | 00:15.85363 | 0 | 0 | |
vLy_bhop | 00:45.28002 | 0 | 0 | |
ksz_valleybrick | 00:31.87945 | 0 | 0 | |
Nukk_miniegypt | 00:08.24780 | 0 | 0 | |
ph_tuscanhop | 00:48.52816 | 0 | 0 | |
kzr_fastmap | 00:06.52787 | 0 | 0 | |
bj_deut | 00:19.47888 | 0 | 0 | |
vLy_conc | 00:23.44842 | 0 | 0 | |
bhop_die | 00:33.16252 | 0 | 0 | |
kzra_frostbhop | 00:36.41174 | 0 | 0 | |
mtd_mazebhop_2 | 00:53.82489 | 0 | 0 |
(1.6515870094299)