Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kz_man_urbanjump | 07:28.86010 | 183 | 56 | |
kz_darkmine | 02:03.74072 | 52 | 1 | |
notkz_kx_cubejump_v2 | 07:21.19616 | 211 | 18 | |
soe_brickblock | 01:02.40124 | 25 | 3 | |
bruderkz_offspring_v3 | 04:02.16110 | 59 | 10 | |
kzm_scoutzknivez | 02:09.86412 | 71 | 2 | |
kz_rd_oldmine | 05:50.39038 | 176 | 20 | |
dyd_onlime_ez | 04:38.15251 | 143 | 17 | |
kzru_hopblock_e | 06:48.73413 | 210 | 16 | |
kzsca_speedblock_e | 03:03.42114 | 95 | 2 | |
tx_neonblock | 01:55.88201 | 42 | 5 | |
kzr_mo_spacebhop | 01:25.63040 | 13 | 4 | |
kz_ea_caveclimb_e | 05:21.21362 | 175 | 4 | |
extreme_jumpluminous | 02:10.87268 | 32 | 15 | |
dw_ezcaveclimb | 05:03.57669 | 135 | 5 |
(1.7299158573151)