Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
ccn_wizard_tower | 09:49.41723 | 280 | 169 | |
kztw_melody | 08:14.94335 | 67 | 74 | |
kzua_zp_egypthops | 02:32.58592 | 72 | 14 | |
bhop_egipcia | 00:53.49201 | 12 | 0 | |
bhop_catacomb | 02:29.29516 | 49 | 19 | |
mck_soulblue | 01:26.13420 | 31 | 2 | |
Kzcn_tomhop | 01:39.47186 | 29 | 3 | |
mto_greencave | 03:00.70739 | 90 | 6 | |
kz_4caves | 07:35.71563 | 203 | 42 | |
nz_gay | 00:25.26422 | 0 | 0 | |
notkz_rockclimb | 03:03.85192 | 73 | 6 | |
kzru_patience | 07:40.49905 | 193 | 87 | |
cd_vvn1ght_v20 | 04:07.85020 | 119 | 7 | |
ivns_cobalt | 00:29.95166 | 0 | 0 |
(1.9139719009399)