Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
mlg_bhoplite | 03:53.31500 | 95 | 10 | |
kzra_tebhop | 01:22.70757 | 24 | 0 | |
kzra_3jugs | 00:59.11401 | 7 | 0 | |
kzsca_sonic_h | 04:28.50531 | 117 | 44 | |
Sat_mie2 | 04:12.88336 | 99 | 6 | |
kz_cursed_tomb | 08:34.73779 | 260 | 17 | |
kzbr_tophard | 02:47.41064 | 88 | 25 | |
kzex_lost | 00:30.81280 | 11 | 0 | |
kztw_mysticbhop | 01:51.55923 | 26 | 0 | |
notkz_rid_leonardo_h | 02:37.29278 | 76 | 9 | |
kzhu_valleyofmarkets | 03:00.89160 | 89 | 17 | |
5oXen_vvn1ght_v25 | 02:22.41943 | 41 | 1 | |
5oXen_vvn1ght_v8 | 03:21.89617 | 94 | 7 | |
5oXen_vvn1ght_v10 | 02:55.43218 | 42 | 3 | |
5oXen_vvn1ght_v23 | 07:28.98059 | 183 | 28 |
(1.5245370864868)