Игрок :: Dekker



12

Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
qsk_azure 04:38.25475 91 50 USP
wnkz_firsty_v2 05:21.48608 94 54 USP
notkz_hardblock 00:51.48364 0 0 USP
dokee_extremeblock 02:46.57861 61 26 USP
kzlu_playboybhop_h 03:23.52490 29 60 USP
kzru_technology_x 10:16.52526 141 114 USP
kzsca_bunratty_h 07:28.49926 181 39 USP
kzra_ljs 01:13.48742 0 0 USP
dyd_strafejumps_h 01:17.45312 27 10 USP
kzcn_snowfloor_h 02:02.74465 35 16 USP
kzsca_dawn1 05:34.77630 0 0 USP
kzua_zp_hamunaptra 13:07.99600 210 87 USP
stb_caveblock_x 05:11.78729 134 36 USP
pro_kzcn_blow2 03:08.52197 38 24 USP
kzua_mk_illumina_h 33:18.21655 308 478 USP

(1.432049036026)