Игрок :: Bhopper




Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
zink_fastrun_v2 00:16.67736 0 0 USP
smk_hnseu_snowjump 00:31.29452 0 0 USP
kzcn_xyy_ezbhop 00:13.49398 0 0 USP
kh_fhk 01:03.84938 0 0 USP
ce_grassbhop 00:16.20271 0 0 USP
ce_grassbhop_ez 00:18.33850 0 0 USP
notkz_blackhole 00:53.68005 0 0 USP
dolphin_2015 00:06.19482 0 0 USP
kzcn_bhop 02:34.66101 0 0 USP
kzlv_edgebug_market 00:10.28374 0 0 USP
simple 00:55.60776 0 0 USP
d3_juhx 00:13.90260 0 0 USP
4u_bhopsheisse 00:52.25921 0 0 USP
shtkz_stylobhop 00:45.99420 0 0 USP
srg_ez 00:19.78491 0 0 USP

(1.6401319503784)