Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
cd_vvn1ght_v15 | 08:47.97436 | 90 | 63 | |
spm_hb_Shad0ws | 10:40.27075 | 117 | 169 | |
ins_ancientbhop | 01:15.26909 | 0 | 0 | |
kz_synergy_x2 | 13:09.10919 | 93 | 351 | |
hb_shystrik | 00:43.80230 | 0 | 0 | |
gbc_hb_hoLy | 76:46.35546 | 1056 | 2800 | |
kz-endo_slide_svn_duckslides | 06:52.42572 | 49 | 36 | |
threat_critical | 03:36.86340 | 38 | 44 | |
chk_delirium | 23:46.84069 | 274 | 305 | |
hb_toffifee | 14:16.22930 | 41 | 190 | |
nks_labyrinthian | 13:59.17254 | 48 | 230 | |
ez_kzlu_playboybhop_h | 03:17.12744 | 51 | 49 | |
ty_loona | 00:06.27497 | 0 | 0 | |
ugly_slideup | 00:58.95558 | 0 | 0 | |
speedrun_v1 | 00:41.34136 | 0 | 0 |
(1.6826419830322)