Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
dyd_booster | 00:22.66271 | 0 | 0 | |
kz_dare | 21:36.66711 | 291 | 390 | |
kz_kzsca_cavemine | 19:29.72558 | 464 | 145 | |
cius_anomaly | 38:08.53588 | 371 | 989 | |
rd_riverpeak | 10:20.21777 | 182 | 69 | |
uu8 | 02:46.70219 | 4 | 0 | |
ffy_poro | 32:29.84082 | 84 | 562 | |
hb_d3sTiny | 01:11.44946 | 7 | 2 | |
hb_z0r | 03:52.86349 | 94 | 81 | |
notkz_egypt_hz | 04:14.34820 | 103 | 24 | |
soe_wallslider | 00:28.23410 | 14 | 6 | |
sdmz_townz_e | 04:10.30157 | 54 | 41 | |
kztw_brickbhop | 02:11.84750 | 14 | 1 | |
bhop_getting_started_by_qwer | 00:02.49371 | 0 | 0 | |
hama_hb_reatzh | 24:26.36169 | 278 | 645 |
(1.4871759414673)